| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2500 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 800:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 1.88-2.63:1 手動(dòng)1.3倍可縮放鏡頭 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱光亮度均勻值 | 75% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫(huà)面尺寸(米) | 0.7--6.7 | 挑錯(cuò) |
| 投影距離(米) | 1.5--10 | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 正投/背投 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 梯形矯正:-20度至+20度 | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:50-117KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | 2路計(jì)算機(jī)輸入; 1路復(fù)合視頻(RCA);1路分量視頻輸入;1路S-視頻;1路音頻(RCA)輸入;RS-232;NIC(RJ45) | 挑錯(cuò) |
| 輸出端子 | Computer×1,RCA×1,RS-232×1 | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 350 | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 35 | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM | 挑錯(cuò) |
| 菜單語(yǔ)言 | 中文/英語(yǔ)/法語(yǔ)/德語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ) | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 250W UHP | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 2×2W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 軟包,遙控器,連接數(shù)據(jù),視頻和聲頻的電纜,光盤(pán)和說(shuō)明書(shū) | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | 即插即投自動(dòng)同步協(xié)調(diào),自動(dòng)追蹤,自動(dòng)定位,自動(dòng)識(shí)別視頻信號(hào)源,自動(dòng)調(diào)校黑白處理器 | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 4.24 | 挑錯(cuò) |
| 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 325*350*110 | 挑錯(cuò) |