| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類(lèi)型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 1.0“ (1024 x 768) p-Si LCD x 3 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 3200 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 800:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 電動(dòng)變焦/聚焦,F1.7-2.1 f=33-43mm | 挑錯(cuò) |
| 投影畫(huà)面尺寸(米) | 0.762-7.62 | 挑錯(cuò) |
| 投影距離(米) | 1.2-10 | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 正投 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 梯形矯正:上 +40°,下 -20°;左右 ±10° | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:15-100KHz ,垂直:50-100HZ | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100-240V AC 50/60Hz(自動(dòng)適應(yīng)) | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 350 | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | PAL/PAL-N/SECAM/NTSC/NTSC-4.43 | 挑錯(cuò) |
| 菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | CCC CE. FCC/Class B. UL. TUV/GS | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 250W UHP | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 無(wú)線簡(jiǎn)報(bào)遙控器 | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 立體聲 2×2W | 挑錯(cuò) |
| PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 無(wú)線遙控器、交流電供給電纜、軟包、用戶手冊(cè)、PC控制線、防塵罩、鏡蓋 | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | 數(shù)碼局部放大功能(7×7級(jí)) | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 7.8 | 挑錯(cuò) |
| 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 422*302*162 | 挑錯(cuò) |