| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類型及規(guī)格 | 單片0.7吋DMD芯片 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 1100 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
| 對比度 | 800:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 1.3×手動變焦和聚焦 ,F=2.0-2.2,f=26-33mm | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫面尺寸(米) | 0.79--10.16 | 挑錯(cuò) |
| 投影距離(米) | 1.5-10 | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 正投/背投/吊投 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 梯形矯正:-30度至+30度 | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:15-100KHz ,垂直:43.5-130Hz | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | 模擬:10-158MHz,數(shù)碼:12-112MHz 挑錯(cuò)<5分> | 挑錯(cuò) |
| 輸出端子 | Audio×1 | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 180 | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 32 | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種Power Mac | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號方式 | NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM | 挑錯(cuò) |
| 菜單語言 | 英語/法語/德語/西班語/意大利語/日語 | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | UL/cUL/FCC Class B/IC Class B/NEMKO/CE/C-Tick/CCIB | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 120W UHB | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 3000 | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 1×0.5W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
| PC卡插槽 | 無 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 手提包,無線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能),電源線,用戶手冊,鏡頭蓋,PS/2 串口線,RCA視頻、視頻電線。 | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | 無 | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 1.5 | 挑錯(cuò) |
| 長x寬x高(mm) | 199*148.8*63.4 | 挑錯(cuò) |