| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.55英寸多晶硅有源矩陣式TFT微透鏡液晶板×3 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2000 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 800×600 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 450:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 數(shù)碼變焦1:1.2 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 正投/背投 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 梯形矯正 | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:15-91KHz ,垂直:50-120Hz | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | RGB輸入: VGA,SVGA,XGA(small resizing),SXGA,MAC13“,MAC16“ /NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL/HDTV:750p(720p),1125i(1080i)/SDTV:525i(480i),525p(480p),625i(575i) | 挑錯(cuò) |
| 輸出端子 | S-視頻:1個(gè)/復(fù)合視頻:1個(gè)/微型立體聲jack端子×1/模擬RGB:1個(gè)/RS232 | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | AC100-120V / AC220-240V | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 240 | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 38dB(正常模式),32dB(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL,HDTV(750p(720p),1125i(1080i) | 挑錯(cuò) |
| 菜單語言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA/CCC | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 165W UHB | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 1W×1 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 用戶使用手冊(cè),遙控器,電纜線,保修卡,軟提袋 | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | 先進(jìn)的圖像掃描系統(tǒng)、按鍵鎖定 | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 2.2 | 挑錯(cuò) |
| 長x寬x高(mm) | 285×202×73 | 挑錯(cuò) |