| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類型 | 教育會(huì)議投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.55“ Ti DMD x 1, 12 DDR DLP with DDP 2000 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 3500 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 1.2:1,聚焦投射比例:1.64 - 1.97 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 前投/背投/吊頂/鏡像 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 垂直梯形校正:+/-15度 | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:15.31-90KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | DVI端子×1、RGB D-SUB 15-PIN×1、Video RCA端子×1、AUDIO RCA端子×2、S端子×1、色差端子RCA×3、音效端子×1、RS-232端子×1 | 挑錯(cuò) |
| 輸出端子 | RGB D-SUB 15-PIN×1、音效端子×1、USB端子×1 | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100~240V AC | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 290瓦<增亮>,255瓦<標(biāo)準(zhǔn)>,230瓦<節(jié)能>,10瓦<待機(jī)> | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 32 | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | SDTV, EDTV, HDTV, NTSC/PAL | 挑錯(cuò) |
| 菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),西班牙語(yǔ),意大利語(yǔ),瑞典語(yǔ),日語(yǔ),簡(jiǎn)體中文,繁體中文,韓語(yǔ) | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器 | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 2W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線,計(jì)算機(jī)電纜,遙控器,用戶手冊(cè) | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | Kensington Lock,過熱自動(dòng)斷電,畫面串接,音頻串接,經(jīng)濟(jì)型省電模式,隨插即用 | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 2.9 | 挑錯(cuò) |
| 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 328*238*88 | 挑錯(cuò) |