| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類(lèi)型 | 家庭影院投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | DarkChip3 1080p DLP | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | DLP | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 1500 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1920×1080 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1920×1080 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 12000:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 1.2:1變焦鏡頭 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫(huà)面尺寸(米) | 0.93-5.16米 | 挑錯(cuò) |
| 投影距離(米) | 1.5-10 | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 16:9,支持4:3 挑錯(cuò)(30分) | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 10.7億色 | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 前投/背投,桌上/吊裝 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 垂直+/-13度梯形校正 | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:15-91 ,垂直:50-85 | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | 模擬輸入M1接口(兼容全數(shù)字DVI接,模擬VESA接口和USB控制接口)、數(shù)字輸入端口(M1/DVI,HDMI)、復(fù)合視頻、色差分量、S-video、紅外遙控接口 | 挑錯(cuò) |
| 輸出端子 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 120~240V AC,50~60Hz | 挑錯(cuò) |
| 功耗(W) | 375W(最大)/350W(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 30 | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種,Mac | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | Full NTSC/PAL/SECAM/DTV(480i,480p,576i,576p,720p,1035i,1080i,1080p/24,1080p/30,1080p/50,1080p/60) | 挑錯(cuò) |
| 菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 300W(高亮模式)/250W(正常模式) | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 2500(標(biāo)準(zhǔn)模式),2000(高亮度模式) | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 多功能紅外遙控器 | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
| PC卡插槽 | 不支持 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、使用說(shuō)明書(shū)、視頻/線、遙控器 | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | 原始對(duì)比度4000:1,通過(guò)使用虹膜光圈最大可達(dá)12000:1、Pixelworks DNX 10位視頻處理器、流線型機(jī)身 | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 6.4 | 挑錯(cuò) |
| 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 476.3*431.8*148.1 | 挑錯(cuò) |