| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類(lèi)型 | 液晶投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | 3LCD技術(shù)3X0.79英寸TFT多晶硅液晶面板 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 5500 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024 x 768 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 600:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 1.2X變焦透鏡 f=18.53~22.18mm F/1.65~F/1.93 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫(huà)面尺寸(米) | 40 to 300 英寸 | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | NTSC/NTSC 4.43/ PAL(includingPAL-M,N)/SECAM/PAL60 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | 垂直+/- 30° | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:31 to 92 kHz ,垂直:48 to 120 Hz | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | RGB:Mini D-sub 15pin x 2 DVI-I X 1 復(fù)合視頻:RCA x 1 S-Video x 1 音頻:mini jack x 2 RCA x 1 組合視頻:RCA x 3 | 挑錯(cuò) |
| 輸出端子 | RGB:Mini D-sub 15pin x 1 Audio:mini jack x 1 | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 噪音(dB) | 40 dB @ECO | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 視頻信號(hào)方式 | 480i/p 576i/p 720p 1080i | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | NSH300W | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 節(jié)能模式4000H,正常模式3000H | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 8W x 1 | 挑錯(cuò) |
| 外觀參數(shù) |
| 重量(kg) | 8.4kg | 挑錯(cuò) |
| 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 480 x 365 x155 mm | 挑錯(cuò) |