| 光學規格 |
| 投影機類型 | 0.63 英寸 LCD (顯示寬高比 4:3) | 挑錯 |
| 投影技術 | 液晶3LCD | 挑錯 |
| 技術類型及規格 | LCD | 挑錯 |
| 標稱亮度(ANSI流明) | 4200 流明 | 挑錯 |
| 標準分辨率(dpi) | XGA(1024*768) | 挑錯 |
| 對比度 | 15000:1 | 挑錯 |
| 投影規格 |
| 投影鏡頭 | 手動變焦和手動聚焦,變焦比率 = 1.2,F = 1.6-1.76 f = 19-23 毫米 | 挑錯 |
| 投影畫面尺寸(米) | 30-300 英寸 | 挑錯 |
| 投影距離(米) | (最小值 – 最大值) 0.89米-10.9米 | 挑錯 |
| 色彩 | 10 位信號處理 (10.7 億色) (HDMI,USB-A, LAN:彩色,1670 萬色) | 挑錯 |
| 投影方式 | 0.63 英寸 LCD <顯示寬高比 4:3> | 挑錯 |
| 有效掃描頻段 | 水平:15 千赫茲至 100 千赫茲 (RGB:24 千赫茲或以上) ,垂直:50 赫茲至 120 赫茲 (HDMI:50 赫茲至 85 赫茲) | 挑錯 |
| 輸入端子 | 2 個 RGB/組合(D-Sub 15 針),2 個支持 HDCP*5 的 A 型 HDMI(19P, HDMI® 終端),1 個視頻(RCA),1 個(L/R)RCA 音頻,1 個立體聲微型音頻 | 挑錯 |
| 輸出端子 | 1個 RGB (D-Sub 15 針)(與電腦輸入2共用),1個立體聲微型音頻,控制串口 1個控制串口端口槽(D-Sub 9 針) | 挑錯 |
| 電氣規格 |
| 電源 | 200—240伏特,50/60赫茲交流電 | 挑錯 |
| 功耗(W) | 標準模式 299瓦 | 挑錯 |
| 安規及兼容性 |
| 配件 |
| 光源壽命(小時) | (標準模式*6/節能模式1/節能模式2) 5000 / 6000 / 10000 | 挑錯 |
| 外觀參數 |
| 重量(kg) | 2.9千克 | 挑錯 |
| 長x寬x高(mm) | 335 毫米 (寬) × 99毫米 (高) × 250 毫米 (深)(不包括突出部分) | 挑錯 |