| 光學(xué)規(guī)格 |
| 投影機(jī)類(lèi)型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
| 投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
| 技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.5英寸含微透鏡(x 3) | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 1600 | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 800×600 | 挑錯(cuò) |
| 最大分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
| 對(duì)比度 | 500:1 | 挑錯(cuò) |
| 投影規(guī)格 |
| 投影鏡頭 | 手動(dòng)調(diào)焦,1-1.35倍。F1.4/f=16.6mm | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
| 投影畫(huà)面尺寸(米) | 0.76--7.62 | 挑錯(cuò) |
| 投影距離(米) | 0.9-12.1 | 挑錯(cuò) |
| 屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
| 色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
| 投影方式 | 正/背投 | 挑錯(cuò) |
| 調(diào)整功能 | ±30度垂直梯形校正 | 挑錯(cuò) |
| 有效掃描頻段 | 水平:15-92kHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯(cuò) |
| 輸入端子 | D-Sub x1,Video x1,S-video x1,RCA x2 | 挑錯(cuò) |
| 輸出端子 | D-Sub x1 | 挑錯(cuò) |
| 電氣規(guī)格 |
| 電源 | 100-240 VAC ±10%,50/60 Hz | 挑錯(cuò) |
| 噪音(dB) | 36/28 | 挑錯(cuò) |
| 安規(guī)及兼容性 |
| 計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
| 視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM | 挑錯(cuò) |
| 菜單語(yǔ)言 | 支持中 | 挑錯(cuò) |
| 安全認(rèn)證 | CCC CE. FCC/Class B.UL.TUV/GS | 挑錯(cuò) |
| 配件 |
| 光源 | 135W UHE | 挑錯(cuò) |
| 光源壽命(小時(shí)) | 3000 | 挑錯(cuò) |
| 遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)遙控器 | 挑錯(cuò) |
| 揚(yáng)聲器 | 1×1W | 挑錯(cuò) |
| PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1.8M電源線(xiàn)、遙控器(帶電池)、計(jì)算機(jī)電纜、便攜軟包、用戶(hù)手冊(cè) | 挑錯(cuò) |
| 其他特性 | 快速開(kāi)關(guān)機(jī)及散熱功能 | 挑錯(cuò) |
| 外觀(guān)參數(shù) |
| 重量(kg) | 2.5 | 挑錯(cuò) |
| 長(zhǎng)x寬x高(mm) | 246*327*86 | 挑錯(cuò) |